Piratpartiets logga
@

Valdagslokaler

Enköpings kommun har cirka 32286 röstberättigade.

Status Namn på lokal Kort adress Karta
KlarUngdomens HusSandgatan 9 Öppna karta
KlarKommunhusetKungsgatan 42 | Foajén Öppna karta
KlarVästerledsskolanVästerleden 155 | Matsalen Öppna karta
KlarBergvretenskolanKantarellgatan 1 | Matsalen Öppna karta
KlarWesterlundska GymnasietSandbrogatan 2 | Sal 50 Öppna karta
KlarWesterlundska GymnasietSandbrogatan 2 | Matsalen Öppna karta
KlarBergvretenskolan grundsärBergvretsgatan 2 | Mittemot ICA Öppna karta
KlarS:t IliansskolanFjärdhundragatan 14 | Matsalen Öppna karta
KlarLjunggårdenKraftgatan 14 A | Samlingssalen Öppna karta
KlarRombergaskolanFagerskogsgatan 42 | Gymnastiksalen Öppna karta
Ej bokadSparrsätra församlingshemSparrsätra Öppna karta
KlarEnköpings-Näs bygdegård?? Öppna karta
Ej bokadHummelstaskolanGamla Vägen 34 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadLillkyrka församlingsgård?? Öppna karta
Ej bokadGrillbyskolanStorgatan 33 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadSkolstaskolanÅbyvägen 8 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadÖrsundsbroskolanSkolvägen 2 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadÖrsundsbroskolanSkolvägen 2 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadFjärdhundraskolanSkolvägen 7 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadÖsterundagårdenTorstuna Öppna karta