Piratpartiets logga
@

Valdagslokaler

Värnamo kommun har cirka 26094 röstberättigade.

Status Namn på lokal Kort adress Karta
Ej bokadGummifabriken?? | Campus lokaler Öppna karta
Ej bokadTrelleborgsskolan?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadFörsamlingshemmet?? | Kyrkogatan Öppna karta
Ej bokadEnehagsskolan?? | Skolmatsalen Öppna karta
Ej bokadÖstboskolan?? | Stora foajén Öppna karta
Ej bokadRörstorpsskolan?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadApladalsskolan?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadLibanongårdenLibanonvägen 2 Öppna karta
Ej bokadGröndalsskolan?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadFinnvedens Gymnasium?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadVärnamo sjukhusDoktorsgatan | Aulan Öppna karta
Ej bokadVråens Fritidsgård?? | Vråens centrum Öppna karta
Ej bokadBredaryds Skola?? | Biblioteket Öppna karta
Ej bokadFörsamlingshemmet?? | Kärda Öppna karta
Ej bokadHånger Skola?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadHögstadieskolan?? Öppna karta
Ej bokadTånnö Skola?? | Gymnastiksalen Öppna karta
Ej bokadHögstadieskolan?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadGällaryds Skola?? | Matsalen Öppna karta
Ej bokadHorda SkolaHorda | Matsalen Öppna karta
Ej bokadBiblioteket Två TornLindvägen 1 Öppna karta
Ej bokadFryele Församlingshem?? Öppna karta