Piratpartiets logga
@

Valdagslokaler

Kiruna kommun har cirka 18492 röstberättigade.

Status Namn på lokal Kort adress Karta
Ej bokadSkolan i JukkasjärviMarknadsvägen 37 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadLokeldarens daghemTågmästaregatan 11 Öppna karta
Ej bokadBolagsskolanBromsgatan 20 | Huvudentrén Öppna karta
Ej bokadSamegårdenBrytaregatan 14 Öppna karta
Ej bokadHögalidskolanMatojärvigatan 23-25 | Rasthallen Öppna karta
Ej bokadCentralskolanArent Grapegatan 20 | HSO´s lokaler Öppna karta
Ej bokadLuossavaaraskolanApatitvägen 6 | Fritids Öppna karta
Ej bokadBergaskolanGruvvägen 18 B | Idrottshallen Öppna karta
Ej bokadThulegårdenThulegatan 24B | Huvudentrén Öppna karta
Ej bokadTriangelskolanThulegatan 16 | Ingång från skolgården Öppna karta
Ej bokadStadshusetHjalmar Lundbohmsvägen 31 | Entréplan Öppna karta
Ej bokadRaketskolanForskarevägen 2 | Huvudentrén Öppna karta
Ej bokadSameskolanBävervägen 37 | Matsalen Öppna karta
Ej bokadLombolo förskolaMovägen 24 | Mellersta ingången Öppna karta
Ej bokadKottens förskolaLundvägen 13 | Avdelning Granen Öppna karta
Ej bokadSkolan i VittangiSjövägen 1 | Fritids Öppna karta
Ej bokadÖvre Soppero skola980 14 Övre Soppero Öppna karta